| 序号 | 相似度 | 名称 | 公示时间 | 截至时间 | 参考价格 | 类型 | 交易方式 | 行业 | 地区 |
| 1 | 30.54% | 一种POSS改性聚硅氧烷橡胶复合材料的制备方法 | 2023-08-03 18:23:35 | 2023-11-23 18:23:37 | 面议 | 发明专利 | ["许可"] | C-化学;冶金 | 四川省 |
| 2 | 30.46% | 手机(24) | 2023-08-27 14:05:23 | 2023-11-27 00:00:00 | 面议 | 外观设计 | ["转让"] | 其他 | 四川省 |
| 3 | 27.58% | 一种大容量梯度板式阵列电容芯片及其制备方法 | 2023-08-20 18:19:29 | 2023-10-26 18:19:31 | 面议 | 发明专利 | ["许可"] | H-电学 | 四川省 |
| 4 | 27.74% | 一种新型多模式压力测量探针 | 2023-08-27 13:08:59 | 2023-11-26 13:09:01 | 面议 | 发明专利 | ["许可"] | E0511 机械测试理论与技术 | 四川省 |
| 5 | 26.31% | 借助光学测量参数间接确定飞机溅水角度的方法 | 2023-08-27 13:07:20 | 2023-11-26 13:07:21 | 面议 | 发明专利 | ["许可"] | A2210 与光学有关的交叉领域 | 四川省 |
| 6 | 25.22% | 基于多模态同步相量的电力系统振荡溯源方法及系统 | 2023-08-27 13:52:10 | 2023-11-27 00:00:00 | 面议 | 发明专利 | ["许可"] | G-物理 | 四川省 |
| 7 | 24.76% | 空间滚动轴承综合性能实验装置 | 2023-07-31 18:26:26 | 2023-12-08 18:26:28 | 面议 | 发明专利 | ["许可"] | G-物理 | 四川省 |
| 8 | 24.07% | 基于VPX总线的自适应可变冗余3U信号处理板卡 | 2023-08-01 18:27:49 | 2024-08-21 18:27:46 | 面议 | 发明专利 | ["许可"] | G-物理 | 四川省 |
| 9 | 23.17% | 基于循环神经网络的地震破坏力预测装置及方法 | 2023-08-27 13:54:31 | 2023-11-27 00:00:00 | 面议 | 发明专利 | ["许可"] | G-物理 | 四川省 |
| 10 | 14.77% | 一种信息处理方法及空调 | 2023-08-27 14:32:24 | 2023-11-27 00:00:00 | 面议 | 发明专利 | ["转让"] | 其他 | 四川省 |
