| 序号 | 相似度 | 名称 | 公示时间 | 截至时间 | 参考价格 | 类型 | 交易方式 | 行业 | 地区 |
| 1 | 32.06% | 一种降落伞弹射筒 | 2023-08-03 18:28:46 | 2023-11-23 18:28:48 | 面议 | 实用新型 | ["作价入股"] | B-作业;运输 | 四川省 |
| 2 | 32.22% | 手机(24) | 2023-08-27 14:05:23 | 2023-11-27 00:00:00 | 面议 | 外观设计 | ["转让"] | 其他 | 四川省 |
| 3 | 31.24% | 一种电爆炸喷雾制备石墨烯-铝合金复合材料的方法 | 2023-08-08 18:29:43 | 2023-10-13 18:29:43 | 面议 | 发明专利 | ["作价入股"] | B-作业;运输 | 四川省 |
| 4 | 28.36% | 一种双酚A型聚芳硫醚醚腈树脂及其制备方法 | 2023-08-18 18:20:41 | 2023-10-26 18:20:43 | 面议 | 发明专利 | ["作价入股"] | C-化学;冶金 | 四川省 |
| 5 | 27.48% | 柔性智能精密传动装置 | 2023-08-01 18:25:41 | 2023-11-11 18:25:42 | 面议 | 发明专利 | ["作价入股"] | F-机械工程 | 四川省 |
| 6 | 17.27% | 一种信息处理方法及空调 | 2023-08-27 14:32:24 | 2023-11-27 00:00:00 | 面议 | 发明专利 | ["转让"] | 其他 | 四川省 |
| 7 | 15.13% | 具有食谱显示功能的烟机设备 | 2023-08-27 14:07:04 | 2023-11-27 00:00:00 | 面议 | 发明专利 | ["转让"] | 其他 | 四川省 |
| 8 | 14.17% | 一种基于Powerlink的机器人控制方法 | 2023-08-27 07:58:39 | 2023-11-26 16:00:00 | 面议 | 发明专利 | ["转让"] | B-作业;运输 | 四川省 |
| 9 | 12.96% | 一种SIM卡的固定装置 | 2023-08-27 14:30:24 | 2023-11-27 00:00:00 | 面议 | 实用新型 | ["转让"] | 其他 | 四川省 |
| 10 | 12.3% | 基于FPGA的多指节机器人控制系统及其控制方法 | 2023-08-27 14:35:25 | 2023-11-27 00:00:00 | 面议 | 发明专利 | ["转让"] | B-作业;运输 | 四川省 |
